کابل نوری ژله فیلد کانالی Optical Conduit Fiber Cable (OCFC)
کابل نوری ژله فیلد کانالی
Optical Conduit Fiber Cable (OCFC)
این نوع کابل عموماً در شبکه های درون شهری و بین مرکز مخابراتی استفاده می شود و اطلاعات عمومی این نوع کابل در جدول زیر ارائه شده است.
بر اساس نیاز متقاضی، سایر ساختارهای کابل نیز قابل تولید می باشد.
12x6 | N8x6 | N4x6 | N2x6 | پارامتر | |
12 | 8 | 2 | 2 | تعداد تیوب | |
0 | 0 | 4 | 4 | تعداد فیلر | |
72 | 48 | 24 | 12 | تعداد تار نوری | |
3 | 5/2 | 5/2 | 5/2 | قطر عنصر مقاوم (mm) | |
2800 | 2200 | 2100 | 2100 | بدون عنصر کشش میانی | نیروی کشش مجاز (N) |
4100 | 3500 | 3300 | 3300 | با عنصر کشش میانی | |
21 | 18 | 16 | 16 | قطر تقریبی نهایی (mm) | |
355 | 260 | 210 | 210 | وزن تقریبی (kg/km) |
دیدگاه خود را بنویسید